Product Filter
Other Products Type
| Image | Model | Information | Rated Working Load (kg) | Bucket Capacity | Gross Power |
|---|---|---|---|---|---|
| LW150FV | 1300 kg | 1 m³ | 75 Hp | |
| LW200K | 2000 kg | 1.1 m³ | 90 Hp | |
| XC936 | 3000 kg | 1.8 m³ | 130 Hp | |
| XC938TH | 3300 kg | 2.0 m³ | 130 Hp | |
| XC948TH | 4000 kg | 3.0 m³ | 170 Hp | |
| XC958TH | 5500 kg | 3.0 m³ | 220 Hp | |
| XC968TH | 6300 kg | 4.0 m³ | 240 Hp | |
| XC978TH | 7400 KG | 5 m3 | 280 HP | |
| LW550FN | 5300 kg | 3.0 m³ | 220 Hp | |
| LW186FV SPECIAL | 1200 kg | 1.6 m³ | 100 Hp | |
| LW220K SPECIAL | 1100 kg | 1.5 m³ | 90 Hp | |
| XC936 SPECIAL | 2000 KG | 3 m3 | 131 HP | |
| XC938TH SPECIAL | 2000 kg | 3.0 m³ | 130 Hp | |
| XC948TH SPECIAL | 2700 kg | 4 m³ | 170 Hp | |
| XC958TH SPECIAL | 3500 kg | 5.0 m³ | 220 Hp | |
| XC968TH Special | 5000 kg | 7.0 m³ | 240 Hp | |
| XC918EV | 1800 kg | 1.0 m³ | 64 kW | |
| XC938EV | 3500 kg | 2.1 m³ | 120 / 240 kW | |
| XC958EV | 5800 kg | 3.2 m³ | 200/400 kW | |
| XC968EV | 6500 kg | 4.0 m³ | 240/480 kW | |
| XC938EV Special Plus | 2500 kg | 3.5 m³ | 120kW | |
| XC958EV SPECIAL | 3500 kg | 5.0 m³ | 200/400 kW | |
| XC968EV Special | 5000 kg | 7.0 m³ | 240/480 kW | |
| XC975EV Special |
Download
| 5500 kg | 8 m³ | 240/480 kW |