Product Filter
สินค้าประเภทอื่น
Image | Model | Information | Operation Weight | Battery | Gross Power |
---|---|---|---|---|---|
XC938EV (EV) | 11650 ± 200 kg | CATL | 120kW/240 | ||
XC975EV Special (EV) |
Download
| 22500 ± 500 kg | CATL | 240/480 kW | |
XC918EV (EV) | 6500 kg | LFP 173 Ah | 64 / 128 kW | ||
XC958EV (EV) | 19000±500 kg | CATL 282 kwh | 200/400 kW | ||
XC938EV Special Plus (EV) | 12300 ± 200 kg | CATL | 120 kW | ||
XC958EV SPECIAL (EV) | 19500±500 kg | CATL 282 kwh | 240/480 kW | ||
XC968EV (EV) | 19000±500 kg | CATL 350 kwh | 200/400 kW | ||
XC968EV Special (EV) | 19500±500 kg | CATL 350 kwh | 240/480 kW |
Contact us for inquiries 24/7 at