Product Filter
Other Products Type
Image | Model | Information | Working Capability | Mixer Capacity | Operating Height |
---|---|---|---|---|---|
HZS60VG | 60 m³/h | 1.0 m³ | discharge height 4 m | ||
HZS90VG | 90 m³/h | 1.5 m³ | discharge height 4 m | ||
HZS120VG | 120 m³/h | 2 m³ | discharge height 4 m | ||
HZS180VG | 180 m³/h | 3 m³ | discharge height 4 m | ||
HZS30V | 30 m³/h | 0.5 m³ | discharge height 3.9 m | ||
HZS60V | 60 m³/h | 1.0 m³ | discharge height 3.99 m | ||
HZS40VY | 60 m³/h | 0.75 m³ | discharge height 4 m | ||
HZS60VY | 60 m³/h | 1.0 m³ | discharge height 4 m | ||
HZS75VY | 75 m³/h | 1.5 m³ | discharge height 4 m | ||
XSC025V |
Download
| 0~14 r/min | 2.5 m³ | hopper height 2.0 m | |
XSC04V | 0~14 r/min | 4 m³ | hopper height 2.414 m | ||
XSC06V | 0~14 r/min | 6 m³ | hopper height 2.640 m | ||
XSC07V | 0~14 r/min | 7 m³ | hopper height 2.645 m | ||
HGP38 | 37 kW | 40 Mpa | pumping radius 38 m | ||
HB43V Concrete Pump Truck | 130 m³/h | 8/13 Mpa | pumping height 43 m | ||
HBT6013V | 65 m³/h | 8/13 Mpa | pumping height 150 m |
Contact us for inquiries 24/7 at