ตัวกรองสินค้า
สินค้าประเภทอื่น
| ภาพสินค้า | ชื่อรุ่น | ข้อมูลสินค้า | น้ำหนักขณะปฏิบัติการ | เครื่องยนต์/แบตเตอรี่ | กำลังสุทธิ |
|---|---|---|---|---|---|
| รถบรรทุกงานเหมือง รุ่น TFW63JR | 60000 kg | WEICHAI WWP10.380 | 380 Hp | |
| รถบรรทุกงานเหมือง รุ่น XGA5650DT | 75000 kg | WEICHAI WD12G.420 | 420 Hp | |
| รถบรรทุกงานเหมือง รุ่น XGA5900DT | 90000 kg | WEICHAI 12G460.E310 | 460 Hp | |
| รถบรรทุกงานเหมือง รุ่น XGA105DT | 105000 kg | WEICHAI WP13G530.E310 | 530 Hp | |
| รถบรรทุกไฟฟ้างานเหมือง รุ่น XGA5550BEVT | 65000 kg | CATL 282 kwh | 270/405 Kw | |
| รถบรรทุกไฟฟ้างานเหมือง รุ่น XGA5900BEVT | 96000 kg | CATL 422.9 kwh | 420/600 Kw | |
| รถน้ำเหมือง รุ่น NXG5550DTS |
ดาวน์โหลด
| 65000 kg | WEICHAI WD12.375 | 375 Hp |
| เครื่องโม่หิน mobile crusher & screener | 30~150 tons | CUMMINS/SCANIA | 91~438 kW | |
| เครื่องโม่หิน modular crushing screening system | 17~400 tons | - | 30~600 kW | |
| รถขุดเจาะระเบิด รุ่น XQZ152 | 22000 kg | CUMMINS QSL8.9 | 360 Hp |