รายการ | ตำแหน่ง | เบอร์ | รายละเอียด | จำนวน | 3 เดือน | 6 เดือน | 9 เดือน | 12 เดือน |
มอเตอร์ผสม | กระปุกเกียร์ | น้ำมันเกียร์ L-CKD เบอร์ 320 | 1/1.5 คิว | 24 ลิตร | ||||
ประตูปากโม่ | น้ำมันไฮดรอลิกL-HM46 | 1.5 คิว | 24 ลิตร | |||||
ซีลปลายเพลา | จารบีเบอร์2 lithium base grease | ด้านนอก 4จุด | 10 กรัม | ทุกๆ 60ชั่วโมง | ||||
ด้านใน 4จุด | 10 กรัม | |||||||
ลูกปืน | จารบีเบอร์2 lithium base grease | มอเตอร์ลูกปืน | 10 กรัม | |||||
ข้อต่อลูกปืน | 10 กรัม | |||||||
ลูกปืนของเครื่องผสม 4จุด | 10 กรัม | ทุกๆ 1เดือน | ||||||
ลูกปืนของประตูปล่อยคอนกรีต 2จุด | 10 กรัม | |||||||
สายพานลำเลียง | โรเตอร์ไฟฟ้า | น้ำมันไฮดรอลิกL-HM46 | ตามป้ายกำหนด | |||||
ลูกปืนโรเตอร์ | จารบีเบอร์2 lithium base grease | พอประมาณ | ทุกๆ 1เดือน | |||||
บักเก็ตยกวัตถุดิบ | เกียร์ขับ | น้ำมันเกียร์ L-CKD เบอร์ 320 | ตามป้ายกำหนด | |||||
สกรูลำเลียงปูน | เกียร์ขับ | น้ำมันเกียร์ L-CKD เบอร์ 320 | φ219 (1 คิว) | 2 ลิตร | ||||
φ273 (1.5คิว) | 4-6 ลิตร | |||||||
มอเตอร์ลูกปืน | จารบีเบอร์2 lithium base grease | บริเวณวงแหวนด้านในและด้านนอก ของลูกปืน | 2 ใน 3 | |||||
เพลากลางและ เพลาท้าย | จารบีเบอร์2 lithium base grease | พอประมาณ | ||||||
ระบบนิวเมติก | ปั๊มลม | น้ำมันคอมเพรสเซอร์ S3 R46 | อยู่ระหว่างขีดสีแดง |
การผสมน้ำยาหล่อเย็น ให้ผสมนำดื่มกับน้ำยาหล่อเย็น(ชนิด 100%) ในอัตราส่วน 1ต่อ1 โดยทำการผสมข้างนอกก่อนจึงค่อยนำมาใส่ในหม้อน้ำ
หมายเหตุ : เมื่อทำการเปลี่ยนถ่ายที่ 2000 ชั่วโมงแล้ว จะวนกลับไปที่ 250 ชั่วโมง อีกครั้ง